產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-08
訪問(wèn)量:1516
廠商性質(zhì):代理商
便攜式濁度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量方法 | ISO 7027 |
測(cè)量范圍 | 0~1100 NTU, 0~275 EBC, 0~9999 ASBC |
測(cè)量精度 | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~1100 NTU) |
顯示分辨率 | 0.01 (0~100 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (999~1100 NTU) |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 2~5點(diǎn) (0.02, 10, 200, 500, 1000 NTU) |
光源 | 紅外發(fā)光二極管 |
檢測(cè)器 | 硅光電接收器 |
雜散光 | <0.02 NTU |
比色瓶 | 60×φ25mm |
關(guān)機(jī)模式 | 手動(dòng)或自動(dòng) (無(wú)按鍵操作后15分鐘) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組 |
通訊輸出 | USB |
顯示屏 | 液晶顯示屏 |
電源類型 | AA電池3節(jié) |
外形尺寸 | 180×85×70mm |
重量 | 300g |
標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī),樣品瓶, 標(biāo)準(zhǔn)液(0, 200, 500, 1000NTU), 擦拭布, 說(shuō)明書(shū),保修卡/合格證,便攜箱。
上一篇 : DR300HACH哈希二氧化氯比色計(jì)
下一篇 : 便攜式余氯/總氯比色計(jì)