產(chǎn)品型號(hào):Transferpette® S
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-08
訪問量:1491
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品規(guī)格表:
貨號(hào) | 量程 | 型號(hào) | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 吸頭類型 |
| µl |
| ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
704708 | 10 | F-10 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,05 | 20 |
704716 | 20 | F-20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704720 | 25 | F-25 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 200 / 300 |
704728 | 50 | F-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 / 300 |
704738 | 100 | F-100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704744 | 200 | F-200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704754 | 500 | F-500 | 0,6 | 3 | 0,2 | 1 | 1000 / 1250 |
704762 | 1000 | F-1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
(TD, Ex)校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩(wěn)定地操作測(cè)得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據(jù)DIN 12 600具有Conformity資格認(rèn)證。A = 準(zhǔn)確度 , CV = 偏差系數(shù)