產(chǎn)品型號(hào):BD系列
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-08
訪問(wèn)量:2300
廠商性質(zhì):代理商
自然對(duì)流培養(yǎng)箱-德國(guó)賓得binder產(chǎn)品特點(diǎn):
電子控制式APT.line®內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù);
溫度范圍:從環(huán)境溫度以上
DS控制器,帶0至99小時(shí)整體計(jì)時(shí)器;
數(shù)字式溫度設(shè)定,精度為0.1度;
獨(dú)立的可調(diào)溫度安全裝置,3.1級(jí)(DIN 12880),帶有可視溫度報(bào)警器;
通過(guò)背后帶有通風(fēng)瓣的排氣管(直徑
內(nèi)部玻璃門(mén);
用于通訊軟件APT-COM®數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)的RS 422接口;
115升或以下的箱體可以疊放;
2只鍍鉻擱架;
內(nèi)腔體積:
ED系列的技術(shù)規(guī)格:
| BD 23 | BD 53 | BD 115 | BD 240 | BD 400 | BD 720 |
外部尺寸 | ||||||
寬度(mm) | 433 | 634 | 834 | 1034 | 1234 | 1234 |
高度(包括支腳和腳輪mm) | 492 | 617 | 702 | 822 | 1022 | 1528 |
深度(mm) | 516 | 575 | 645 | 745 | 765 | 865 |
蒸汽空間容積(L) | 36 | 70 | 142 | 283 | 457 | 808 |
門(mén)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
內(nèi)部尺寸 | ||||||
寬度(mm) | 222 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
高度(mm) | 330 | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
深度(mm) | 277 | 330 | 400 | 500 | 500 | 600 |
內(nèi)部容積(L) | 20 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
鍍鉻擱架(標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/zui大數(shù)量) | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/7 | 2/10 | 2/16 |
每只擱架載荷(Kg) | 12 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
容許總載荷(Kg) | 25 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
重量(空箱)(Kg) | 26 | 43 | 61 | 93 | 135 | 191 |
溫度數(shù)據(jù) | ||||||
溫度范圍(℃) | 環(huán)境溫度以上5~100 | |||||
溫度偏差37℃時(shí)(±℃) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
溫度波動(dòng)范圍37℃時(shí)(分鐘) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
加熱時(shí)間至37℃(分鐘) | 49 | 38 | 62 | 70 | 105 | 84 |
電氣數(shù)據(jù) | | | | | | |
標(biāo)稱(chēng)電壓(±10%)50/60赫茲(伏) | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 |
標(biāo)稱(chēng)功率(瓦) | 200 | 400 | 400 | 680 | 850 | 1250 |
1) 達(dá)到設(shè)定值的98%時(shí)。
所有技術(shù)數(shù)據(jù)均針對(duì)環(huán)境溫度為+25℃、電壓波動(dòng)為±10%條件下的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備而言。所標(biāo)識(shí)的溫度數(shù)據(jù)是根據(jù)DIN 12880第2部分的建議,即機(jī)身與墻壁間距為內(nèi)箱高度、寬度和深度的10%而進(jìn)行測(cè)定的。所有指示值都是指系列生產(chǎn)該產(chǎn)品的典型平均值。我們保留隨時(shí)變更技術(shù)規(guī)格的權(quán)利。